Homeland
Market InsightsHomeland is a census-designated place in Riverside County, California, United States. The population was 5,969 at the 2010 census, up from 3,710 at the 2000 census.
60 homes for sale in Homeland
- 1/5 5
2.29 Acres$98,000Active - 1/5 5
2.29 Acres$98,000Active - 1/5 5
2.29 Acres$98,000Active - 1/5 5
2.29 Acres$98,000Active - 1/5 5
2.57 Acres$98,000Active - 1/5 5
2.57 Acres$98,000Active - 1/8 8
12.65 Acres$298,898Active - 1/15 15
5.61 Acres$95,000Price Dropped by $20K - 1/12 12
$119,900Active - 1/3 3
$120,000Active
$175,000Active- 1/16 16
105 Acres$7,500,000Active
